# 面部属性与比例分析

# 概览
AI 面部属性与比例分析会检视脸部结构，识别脸型、眼型、眉型、唇型、鼻型、颧骨等特征，用来提供量身定制的建议。
## 接入指南
* AI 面部属性与比例分析怎么拍照
* 正脸自拍一张
  - 拍一张清楚的照片即可，正对镜头。头发最好自然放下，整张脸都要露出来、不要有遮挡。把头发往后梳、露出额头，视线直视前方，拍出标准的正脸角度。
  - 也可以用 JS Camera Kit 拍照。跟着自动脸部对齐、光线引导和脸部大小检测走，保证照片符合处理要求。
* 如何用 AI 检测肌肤问题

1. **调整源图尺寸**
把图片缩放到支持的尺寸范围，详见 **[文件规格与错误码](#section/overview/File-Specs-and-Errors)**
2. **用 File 接口上传文件**
通过 ***/s2s/v2.0/file*** 接口上传目标用户图片。
  - 图片要求
    - 详见
**[文件规格与错误码](#section/overview/File-Specs-and-Errors)**
。
  - ***重要***：只调用 File 接口并不等于上传了文件。您必须**手动把文件上传到 File 接口响应中给出的那个 URL**，那个 URL 就是您的上传目标，务必确认文件已成功传过去，再继续往下做。
调用 AI 接口之前，请确认文件已上传成功。先用 File 接口取到一个上传 URL，把文件上传到该位置。上传完成后，您会在响应中收到一个 ***file_id***，调用与该文件相关的 AI 功能时就用它。
> **警告：** 请注意，若未把文件上传到 File 接口响应中给出的 URL，调用 AI 接口时会得到 500 Server Error / unknown_internal_error 或 404 Not Found 错误。
3. **执行 AI 面部属性与比例分析任务**
上传完成后，就可以用文件 ID 选择要分析的多项脸部特征，详见 **[输入与输出](#section/overview/Inputs-and-Outputs)**。
随后用文件 ID 调用 POST 'task/face-attr-analysis' 执行任务，
并取得 ***task_id***。
4. **轮询任务状态，直到成功或报错**
用这个 ***task_id*** 轮询 GET 'task/face-attr-analysis' 监控任务状态，取得引擎当前的处理进度。引擎完成任务之前，状态会一直是 'running'，这一阶段不消耗点数。
**警告：** 请注意，**轮询**任务状态必须按任务保留期来执行，是强制要求。保留期内没有任何轮询请求，任务就会超时，即使任务已处理成功也一样（您的点数照样会被消耗）。
> **警告：** 若去查询已超时任务的状态，会收到 ***InvalidTaskId*** 错误。因此，执行 AI 任务之后，必须在保留期内持续**轮询**，直到状态变为 *success* 或 *error*。
5. **任务成功后取回结果**
引擎成功处理您的输入文件、生成出图后，任务状态会变为 'success'。您会得到处理后图片的 URL 以及一个 dst_id，可直接串联下一个 AI 任务，不必把结果图重新上传。
只有这种情况才会消耗点数。若引擎处理失败，任务状态会变为 'error'，不消耗点数。
扣除点数时，系统优先扣除临近到期的点数；到期日相同时，优先扣除最早取得的点数。

* 实际案例：

![](https://plugins-media.makeupar.com/smb/blog/post/2025-01-15/10a4b980-f571-4d08-8f5d-e3ed48db77aa.jpg)

## 输入与输出
* 脸部特征：

![](https://bcw-media.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/img_Face_Ratio_sec_01_01_enu_79380baa14.jpg)

| **类别** | **子类别** | **请求参数** | **结果参数** | **结果类型** |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| **脸型 FACE** | 脸型 | `faceShape` | `faceshape` | Triangle、Diamond、Heart、InvTriangle、Oblong、Oval、Round、Square、Unknown |
| **年龄与性别 AGE & GENDER** | 年龄 | `age` | `agegender.age` | 整数 |
|  | 性别 | `gender` | `agegender.gender` | female、male、unknown |
| **眼睛 EYES** | 眼型 | `eyeShape` | `eyelid.left_shape`、`eyelid.right_shape` | Narrow、Round、Almond |
|  | 眼睛大小 | `eyeSize` | `eyelid.size` | Big、Small、Average |
|  | 眼型角度 | `eyeAngle` | `eyelid.left_angle`、`eyelid.right_angle` | Downturned、Upturned、Average |
|  | 眼距 | `eyeDistance` | `eyelid.setting` | Close-set、Wide-Set、Average |
|  | 眼皮 | `eyelid` | `eyelid.left_eyelid`、`eyelid.right_eyelid` | Hooded-lid、Single-lid、Double-lid、Deep-Set |
| **眉毛 BROWS** | 眉型 | `eyebrowShape` | `eyebrow.left_shape`、`eyebrow.right_shape` | Hard Angled、Soft Angled、Straight、Rounded、Obscured |
|  | 眉毛粗细 | `eyebrowThickness` | `eyebrow.left_body_thickness`、`eyebrow.right_body_thickness` | Dense、Sparse、Average、Unknown |
|  | 眉距 | `eyebrowDistance` | `eyebrow.gap` | Far-Apart、Close、Average |
|  | 眉毛长短 | `eyebrowShortness` | `eyebrow.left_shortness`、`eyebrow.right_shortness` | Short、Normal |
| **嘴唇 LIPS** | 唇型 | `lipShape` | `lipshape[]` | Bow、Downturned、Full、Heavy Lower Lip、Heavy Upper Lip、Narrow、Round、Thin、Wide、Average |
| **鼻子 NOSE** | 鼻子宽窄 | `noseWidth` | `nose.width` | Narrow、Broad、Average |
|  | 鼻子长短 | `noseLength` | `nose.length` | Long、Short、Average |
| **颧骨 CHEEKBONES** | 颧骨 | `cheekbones` | `cheekbone.left`、`cheekbone.right`、`cheekbone.overall` | Flat Cheekbone、High Cheekbone、Low Cheekbone、Round Cheeks |



---

* 脸部比例：

![](https://bcw-media.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/img_Face_Ratio_sec_01_03_2fe8f06b92.jpg)

| **子类别** | **请求参数** | **结果参数** | **结果类型** | **说明** |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向三分比例 | `horizontalThird` | `horizontal_third` | 三段百分比；判读：Short / Balanced / Long；黄金比例：33% : 33% : 33% | 脸部横向比例把脸分成均等的三段：发际线到眉毛下缘、眉毛下缘到鼻底、鼻底到下巴尖。三段的理想比例（黄金比例）为 1:1:1。 |
| 纵向五等分比例 | `verticalFifth` | `vertical_fifth` | 五段百分比；判读（眼距与眼宽）：Narrow / Balanced / Wide；黄金比例：20% : 20% : 20% : 20% : 20% | 脸部纵向比例把脸分成五段：一只眼睛的宽度、两眼之间的距离，以及眼外角到脸部两侧边缘的间距。这五段的黄金比例为 1:1:1:1:1。 |
| 脸部长宽比 | `faceAspectRatio` | `face_aspect_ratio` | `[1, r]`；判读：Short / Balanced / Long；黄金比例：1 : 1.46 | 脸部长宽比是脸部宽度与高度的关系，理想值为黄金比例 1:1.46，观感均衡好看。 |
| 眼睛长宽比 | `eyeAspectRatio` | `left_eye_aspect_ratio` `right_eye_aspect_ratio` | `[1, r]`；判读：Round / Balanced / Flat；黄金比例：1 : 3 | 眼睛长宽比是眼睛高度与宽度的关系，理想值为黄金比例 1:3，视觉上最协调。 |
|  |  |  |  |  |
| 眉弓比例 | `eyebrowArch` | `left_eyebrow_arch_to_eyebrow_width` `right_eyebrow_arch_to_eyebrow_width` | `[1, r]`；判读：Short Arch / Balanced / Long Arch；黄金比例：1 : 1.618 | 理想眉弓比例取决于眉毛本身的形状，最高点（眉弓）落在黄金比例上，看起来最协调。 |
| 眼高与眉距 | `eyeHeightToEyebrowDistance` | `left_eye_height_to_eyebrow_distance` `right_eye_height_to_eyebrow_distance` `overall_eye_height_to_eyebrow_distance` | `[1, r]`；判读：Short / Balanced / Long；黄金比例：1 : 1.618 | 眼与眉的距离指上眼皮最高点到眉毛最高点的垂直距离。理想状态下，它与眼高的比为黄金比例 1.618:1，眼与眉的呼应最协调。 |
| 鼻子长宽比 | `noseAspectRatio` | `nose_aspect_ratio` | `[1, r]`；判读：Wide / Balanced / Narrow；黄金比例：1 : 1.618 | 鼻子长宽比是鼻子宽度与高度的关系，理想值为黄金比例 1:1.618。 |
| 鼻宽与嘴宽 | `noseWidthToMouthWidth` | `nose_width_to_mouth_width` | `[1, r]`；判读：Small / Balanced / Large；黄金比例：1 : 1.618 | 鼻宽与嘴宽的比例是鼻子宽度与嘴巴宽度的关系，理想值为黄金比例 1:1.618，观感均衡好看。 |
| 鼻、唇、下巴 | `noseToLipToChin` | `nose_to_lip_to_chin` | `[1, r]`；判读：Short / Balanced / Long（下脸长度）；黄金比例：1 : 1.618 | 鼻唇下巴比例指鼻底到唇中心的距离为 1，唇中心到下巴的理想距离为 1.618。这个黄金比例让下半张脸均衡协调，符合脸部对称的原则。 |
| 上唇与下唇 | `upperLipToLowerLip` | `upper_lip_to_lower_lip` | `[1, r]`；判读：Full Upper / Balanced / Full Lower；黄金比例：1 : 1.618 | 上唇与下唇的黄金比例建议下唇厚度为上唇的 1.618 倍。这个比例观感均衡好看，下唇比上唇略丰润。 |



---

* 拍摄建议：

![](https://bcw-media.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/strapi/assets/AI_Face_Analysis_how_to_shoot_35ca9af08e.png)

> **警告：** 脸部宽度需大于图片宽度的 60%。

## 文件规格与错误码
* 支持的格式与尺寸

| AI 功能 | 支持尺寸 | 支持文件大小 | 支持格式 |
|  --- | --- | --- | --- |
| AI 面部属性与比例分析 | 长边 <= 4096，仅支持单人。任一维度超过 1080 像素的图片会自动缩放后进行分析。 | < 10MB | jpg/jpeg/png |

* 错误码

| 错误码 | 说明 |
|  --- | --- |
| error_below_min_image_size | 原图尺寸不得低于 320 像素。 |
| error_face_position_invalid | 人脸须完整可见、正对镜头，并位于画面中央。 |
| error_face_position_too_small | 检测到的人脸太小，无法分析。 |
| error_face_position_out_of_boundary | 人脸超出了画面边界。 |
| error_face_not_forward_facing | 人脸必须正对镜头。 |
| error_face_angle_upward | 脸部过度朝上——请把头略微低一点。 |
| error_face_angle_downward | 脸部过度朝下——请把头略微抬一点。 |
| error_face_angle_leftward | 脸部过度朝左——请把头略微向右转。 |
| error_face_angle_rightward | 脸部过度朝右——请把头略微向左转。 |
| error_face_angle_left_tilt | 脸部向左侧倾斜过多——请把头轻轻向右扶正。 |
| error_face_angle_right_tilt | 脸部向右侧倾斜过多——请把头轻轻向左扶正。 |

* 运行环境与依赖

| 示例代码语言 / 工具 | 建议运行时版本 |
|  --- | --- |
| cURL | - bash >= 3.2   - curl >= 7.58 (modern TLS/HTTP support)   - jq >= 1.6 (robust JSON parsing) |
| Node.js (JavaScript) | Node >= 18 (for global fetch) |
| JavaScript | - Chrome / Edge >= 80   - Firefox >= 74   - Safari >= 13.1 |
| PHP | PHP >= 7.4 (for modern TLS/compat), ext-curl (recommended) or allow_url_fopen=On + ext-openssl, ext-json |
| Python | Python >= 3.10 (for f-strings), requests >= 2.20.0 |
| Java | Java 11+ (for HttpClient), Jackson Databind >= 2.12.0 |



---

## JS Camera Kit


---

## 点数消耗
* 面部属性与比例分析

| AI 功能 | 消耗点数 |
|  --- | --- |
| 1~5 项脸部结构特征 | 10 |
| 6~14 项脸部结构特征 | 20 |
| 15~28 项脸部结构特征 | 30 |



---

License: Privacy policy

## Servers

```
https://yce-api-01.makeupar.com
```

## Security

### BearerAuthenticationV2

使用标准的 Bearer 鉴权。把您的 API 密钥放进请求头： `Authorization:Bearer YOUR_API_KEY`。请注意 'Bearer' 与 'YOUR_API_KEY' 之间有一个空格。

Type: http
Scheme: bearer

## Download OpenAPI description

 - [面部属性与比例分析](https://docs.perfectcorp.com/_bundle/@l10n/zh-CN/reference/ai_face_analyzer.yaml)

## V1.0

 - [POST /s2s/v2.0/task/face-attr-analysis](https://docs.perfectcorp.com/zh-cn/reference/ai_face_analyzer/v1.0/paths/~1s2s~1v2.0~1task~1face-attr-analysis/post.md): 本接口用于发起面部五官分析流程。您需要提供源文件（URL 或文件 ID），并指定要分析的项目。任务会异步处理，您可以使用本响应返回的 task_id 查询其状态。
 - [GET /s2s/v2.0/task/face-attr-analysis/{task_id}](https://docs.perfectcorp.com/zh-cn/reference/ai_face_analyzer/v1.0/paths/~1s2s~1v2.0~1task~1face-attr-analysis~1%7Btask_id%7D/get.md)
